Audi
A4 Avant 2,0 TDI

€ 12.950
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2014 |
Kilometerstand | 180.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Weiß |
BMW
520d Touring Kommissionsverkauf

€ 10.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2010 |
Kilometerstand | 215.328 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | Grau |
GW-Nr. | 305.312 |
Citroën
Xsara Picasso 1,6i Emotion - Kommissionsverkauf

€ 3.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2009 |
Kilometerstand | 90.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Braun |
GW-Nr. | 155.274 |
Harley Davidson
Fat Boy FLSTF

€ 16.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2002 |
Kilometerstand | 10.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 36 kW / 49 PS |
Farbe | schwarz silber |
Mazda
Mazda 6 Sport Combi 2,0i Attraction Aut.

€ 16.780
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2014 |
Kilometerstand | 92.204 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 121 kW / 165 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Grau |
GW-Nr. | 160.893 |
Mercedes-Benz
C 180 BLUETEC inkl. Werksgarantie

€ 15.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 158.203 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 150.188 |
Mercedes-Benz
C 220 CDI A-Edition plus BlueEfficiency Aut.

€ 15.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2013 |
Kilometerstand | 105.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Getriebe | Automat. sequentiell (t) |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | Grau |
GW-Nr. | 826.326 |
Opel
Crossland X 1,2 Turbo ECOTEC Direct Injection Edition St./St

€ 15.750
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 17.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Rot |
GW-Nr. | 148.551 |
Opel
Grandland X 2,0 CDTI BlueInj. Innovation Aut. Start/Stopp

€ 22.590
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2018 |
Kilometerstand | 19.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Champagner Metallic |
GW-Nr. | 189.669 |
Seat
Leon Style 1,2 TSI Start-Stopp

€ 10.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2016 |
Kilometerstand | 67.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nr. | 90.806 |
Skoda
Superb Combi Elegance 2,0 TDI Green tec DSG

€ 13.750
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2014 |
Kilometerstand | 177.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 55.040 |
Suzuki
Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT

€ 52.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 2.500 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | 1G3 Gray Metallic |
GW-Nr. | 6.872 |
Suzuki
Jimny 1,3 VX L3 deluxe

€ 16.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2015 |
Kilometerstand | 34.407 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Farbe | ZJ3 Bluish Black Pearl 3 schwarz |
GW-Nr. | 626.271 |
Suzuki
Swace 1,8 HEV E-CVT Shine

€ 26.980
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02/2021 |
Kilometerstand | 250 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 72 kW / 98 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Dark Blue Mica |
GW-Nr. | 175.218 |
Suzuki
Swift 1,2 Clear

€ 8.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 21.378 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZUC Bison Brown Pearl Metallic |
GW-Nr. | 527.987 |
Suzuki
Swift 1,2 Hybrid DualJet Clear

€ 14.480
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | D8A Rush Yellow Metallic/Silver |
GW-Nr. | 400.165 |
Suzuki
Swift 1,2 Hybrid DualJet Shine

€ 15.490
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 61 kW / 83 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Mineral Gray Metallic |
GW-Nr. | 503.286 |
Suzuki
Swift Sport 1,4 DITC Hybrid

€ 22.400
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 4.253 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Speedy Blue met./Black / Blau |
GW-Nr. | 400.960 |