Opel
Grandland X 2,0 CDTI BlueInj. Innovation Aut. Start/Stopp

€ 23.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2018 |
Kilometerstand | 19.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
GW-Nr. | 189.669 |
Suzuki
Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT

€ 57.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 453 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | 1G3 Gray Metallic |
GW-Nr. | 6.872 |
Suzuki
Jimny 1,3 VX L3 deluxe

€ 16.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2015 |
Kilometerstand | 34.407 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Farbe | ZJ3 Bluish Black Pearl 3 schwarz |
GW-Nr. | 626.271 |
Suzuki
SX4 1,6 GLX Traveller

€ 7.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2012 |
Kilometerstand | 120.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZUC braun metallic |
GW-Nr. | 681.672 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC shine

€ 17.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 667.742 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 21.990
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 12 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Silky silver 2 metallic |
GW-Nr. | 750.960 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine

€ 23.500
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 3.873 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
GW-Nr. | 753.370 |
Suzuki
Vitara 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 23.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 1.664 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | DBF Ice Grayish Blue Met./Black |
GW-Nr. | 775.972 |
Suzuki
Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine

€ 26.100
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCC Silky Silver 2 Metallic |
GW-Nr. | 841.454 |
Volvo
XC40 D3 Momentum Pro AWD Geartronic

€ 38.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 15.655 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 307.881 |
Volvo
XC40 D3 Momentum Pro AWD Geartronic

€ 41.760
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05/2020 |
Kilometerstand | 6.578 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 319.984 |
Volvo
XC40 D3 Momentum Pro Geartronic

€ 43.660
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Glacier Silber Metallic |
GW-Nr. | 321.886 |
Volvo
XC40 D3 Momentum Pro Geartronic

€ 39.700
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11/2020 |
Kilometerstand | 5 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Polarweiß |
GW-Nr. | 344.119 |
Volvo
XC40 D3 R-Design AWD Geartronic

€ 41.550
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 1.958 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Inscription Crystal Weiß |
GW-Nr. | 435.359 |
Volvo
XC40 D3 R-Design Geartronic

€ 42.400
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 9.299 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Inscription Crystal Weiß |
GW-Nr. | 335.153 |
Volvo
XC40 D4 R-Design AWD Geartronic

€ 51.260
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Glacier Silber Metallic |
GW-Nr. | 451.147 |
Volvo
XC40 T3 R-Design Geartronic

€ 41.900
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Bursting Blau-Metallic |
GW-Nr. | 526.732 |
Volvo
XC40 T4 Recharge R Design

€ 49.890
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Onyx Schwarz-Metallic |
GW-Nr. | 498.882 |