Suzuki
Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT

€ 57.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 453 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | 1G3 Gray Metallic |
GW-Nr. | 6.872 |
Suzuki
Ignis 1,2 DualJet Hybrid 4WD shine

€ 15.997
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 500 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZZL Tough Khaki Pearl Metallic |
GW-Nr. | 101.510 |
Suzuki
Ignis 1,3 GL DDiS Ds.

€ 1.250
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2005 |
Kilometerstand | 138.046 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 51 kW / 69 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nr. | 160.724 |
Suzuki
Jimny 1,3 VX L3 deluxe

€ 16.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2015 |
Kilometerstand | 34.407 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Farbe | ZJ3 Bluish Black Pearl 3 schwarz |
GW-Nr. | 626.271 |
Suzuki
Swift 1,2 Hybrid DualJet Clear

€ 14.480
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | D8A Rush Yellow Metallic/Silver |
GW-Nr. | 400.165 |
Suzuki
Swift Sport 1,4 DITC Hybrid

€ 22.400
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 4.200 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Speedy Blue met./Black / Blau |
GW-Nr. | 400.960 |
Suzuki
SX4 1,6 GLX Traveller

€ 7.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2012 |
Kilometerstand | 120.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZUC braun metallic |
GW-Nr. | 681.672 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC shine

€ 17.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 667.742 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 21.990
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 12 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Silky silver 2 metallic |
GW-Nr. | 750.960 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine

€ 23.500
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 3.873 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
GW-Nr. | 753.370 |
Suzuki
Vitara 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 23.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 1.664 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | DBF Ice Grayish Blue Met./Black |
GW-Nr. | 775.972 |
Suzuki
Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine

€ 26.100
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCC Silky Silver 2 Metallic |
GW-Nr. | 841.454 |