Suzuki
Baleno 1,2 Flash

€ 14.570
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2018 |
Kilometerstand | 2.770 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZQT Urban Blue Pearl Met. |
GW-Nr. | 384.930 |
Suzuki
Celerio 1,0 DJ

€ 11.770
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 50 kW / 68 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Silber |
GW-Nr. | 115.981 |
Suzuki
Ignis 1,2 Shine

€ 12.900
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 9 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | CA1 Pure White Pearl/Black |
GW-Nr. | 134.712 |
Suzuki
Splash 1,2 GLS special Aut.

€ 7.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2014 |
Kilometerstand | 42.107 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZCE Cosmic Black Pearl Met. schwarz |
GW-Nr. | 807.422 |
Suzuki
Swift 1,2 DualJet Shine

€ 12.470
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 5 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZWG Speedy Blue Metallic |
GW-Nr. | 117.541 |
Suzuki
Swift 1,3 GL DDiS Special DPF

€ 8.770
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2012 |
Kilometerstand | 21.697 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nr. | 243.158 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC 4WD shine

€ 22.570
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCC silky silber met. |
GW-Nr. | 660.849 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC 4WD shine

€ 20.970
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2018 |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCE Cosmic Black Pearl Met. |
GW-Nr. | 593.561 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 Shine

€ 20.770
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZCD Galactic Grey Met. |
GW-Nr. | 660.912 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC 4WD shine

€ 23.670
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 2 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | mineral gray met. |
GW-Nr. | 655.537 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC flash

€ 18.700
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 13.163 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 575.595 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,6 DDiS Allgrip shine TCSS Aut.

€ 16.770
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 54.200 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCD Galactic Grey Met. grau |
GW-Nr. | 408.482 |
Suzuki
Vitara 1,0 DITC ALLGRIP shine

€ 22.970
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Blau Schwarz |
GW-Nr. | 646.170 |
Suzuki
VITARA 1,4 Allgrip Flash

€ 24.270
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 11 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | Silber |
GW-Nr. | 600.432 |
Suzuki
VITARA 1,4 Allgrip Flash

€ 24.270
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | Grau |
GW-Nr. | 606.086 |
Suzuki
Vitara 1,4 Allgrip Shine

€ 23.370
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 11 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | DBH Solar Yellow Prl. Met./Black |
GW-Nr. | 609.518 |
Suzuki
VITARA 1,4 Allgrip Shine Automatic

€ 23.870
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | beige schwarz |
GW-Nr. | 629.714 |
Suzuki
Vitara 1,6 DDiS 4WD Shine DCT Aut.

€ 23.770
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2018 |
Kilometerstand | 14 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | A9G Galactic Gray |
GW-Nr. | 497.098 |