Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine Aut.

€ 22.770
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2019 |
Kilometerstand | 2.475 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Grau |
GW-Nr. | 679.660 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,6 Allgrip flash

€ 11.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2013 |
Kilometerstand | 116.211 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | zus Crystal Lime Metallic Grün |
GW-Nr. | 118.787 |
Suzuki
Vitara 1,0 DITC ALLGRIP shine

€ 23.970
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2019 |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Blau Schwarz |
GW-Nr. | 724.399 |
Suzuki
VITARA 1,4 Allgrip Flash

€ 25.470
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | ZCC Silky Silver 2 Met. |
GW-Nr. | 638.317 |
Suzuki
VITARA 1,4 B GL+ DITC ALLGRIP shine

€ 23.770
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | A9N Savannah Ivory Metallic/Black |
GW-Nr. | 697.095 |
Suzuki
Vitara 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 23.670
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | A9G Galactic Gray Metallic/Black |
GW-Nr. | 705.903 |
Volvo
C30 D2 Kinetic

€ 8.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2012 |
Kilometerstand | 88.476 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 84 kW / 114 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 302.820 |
Volvo
P1800 ES

€ 33.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/1972 |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 91 kW / 124 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Farbe | weiss |
GW-Nr. | 1.044 |
Volvo
S60 Momentum D5 Geartronic

€ 7.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2010 |
Kilometerstand | 203.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. sequentiell (t) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Silber-Metallic |
GW-Nr. | 737.059 |
Volvo
S60 T4 Inscription Geartronic

€ 45.500
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 35.026 |
Volvo
S80 2,0F Summum

€ 6.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2008 |
Kilometerstand | 109.110 km |
Kraftstoffart | Benzin/Alcohol (E85) |
Leistung | 107 kW / 145 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Volvo
S80 2,4 D A

€ 11.900
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 03/2009 |
Kilometerstand | 205.355 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Farbe | Titan met. |
GW-Nr. | 99.378 |
Volvo
S90 D4 Geartronic Inscription

€ 45.900
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 1.750 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Polarweiß |
GW-Nr. | 63.757 |
Volvo
S90 D4 Geartronic Inscription

€ 39.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 5.277 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Inscription Electric Silber |
Volvo
S90 T8 Twin Engine PHEV Inscription

€ 55.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2019 |
Kilometerstand | 10.215 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Farbe | Inscription Crystal Weiß |
GW-Nr. | 59.624 |
Volvo
V40 T2 Edition Geartronic

€ 24.900
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 5.107 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 603.870 |
Volvo
V40 T2 Kinetic

€ 18.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2018 |
Kilometerstand | 11.591 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 90 kW / 122 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 478.940 |
Volvo
V60 2,0D Kinetic

€ 21.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2018 |
Kilometerstand | 26.282 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Polarweiß |
GW-Nr. | 406.103 |