Suzuki
SX4 1,6 GLX Traveller

€ 9.250
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2012 |
Kilometerstand | 120.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZUC braun metallic |
GW-Nr. | 681.672 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC shine

€ 17.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 667.742 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 21.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 1.062 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Silky silver 2 metallic |
GW-Nr. | 750.960 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine

€ 23.500
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02/2020 |
Kilometerstand | 6.779 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
GW-Nr. | 753.370 |
Suzuki
Vitara 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 23.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 3.128 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | DBF Ice Grayish Blue Met./Black |
GW-Nr. | 775.972 |
Suzuki
Vitara 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 23.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 11 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | DBF Ice Grayish Blue Met./Black |
GW-Nr. | 802.341 |
Suzuki
Vitara 1,4 GL+ DITC Hybrid ALLGRIP shine

€ 26.100
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCC Silky Silver 2 Metallic |
GW-Nr. | 841.454 |
Volvo
P1800 ES

€ 33.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/1972 |
Kilometerstand | 14.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 91 kW / 124 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Farbe | weiss |
GW-Nr. | 1.044 |
Volvo
Polestar 1

€ 198.000
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2020 |
Kilometerstand | 1.900 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 227 kW / 309 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | grau matt |
GW-Nr. | 146 |
Volvo
S60 2,4D

€ 1.300
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2002 |
Kilometerstand | 400.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 96 kW / 131 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
GW-Nr. | 253.121 |
Volvo
S60 T3 Summum

€ 7.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2011 |
Kilometerstand | 155.822 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Savile Grau-Metallic |
GW-Nr. | 22.175 |
Volvo
S60 T4 R-Design Geartronic

€ 41.990
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Bursting Blau-Metallic |
GW-Nr. | 67.792 |
Volvo
S60 T5 Inscription Geartronic

€ 38.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2019 |
Kilometerstand | 26.328 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 184 kW / 250 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Fusion Rot-Metallic |
GW-Nr. | 38.322 |
Volvo
S80 2,4 D Momentum A Geartronic

€ 6.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2007 |
Kilometerstand | 178.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. sequentiell (t) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | E-Silber |
GW-Nr. | 33.793 |
Volvo
S80 Black Edition D5 Aut.

€ 4.700
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2005 |
Kilometerstand | 285.077 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Magicblau-Metallic |
GW-Nr. | 413.278 |
Volvo
S90 T6 AWD R-Design Geartronic

€ 28.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2017 |
Kilometerstand | 99.670 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 235 kW / 320 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Bursting Blau-Metallic |
GW-Nr. | 18.614 |
Volvo
V40 D3 Volvo Ocean Race

€ 16.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 67.350 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Ocean Blau II-Metallic |
GW-Nr. | 318.635 |
Volvo
V60 B3 (P) R Design Geartronic

€ 43.600
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Fusion Rot-Metallic |
GW-Nr. | 435.693 |