BYD Automotive
Tang 86,4 kWh Flagship
€ 66.980,-
Basisdaten
GW-Nr. | 8.699 |
Marke | BYD Automotive |
Modell | Tang |
Fahrzeugtyp | Vorführwagen |
Aufbauart | SUV |
Kilometerstand | 300 km |
Erstzulassung | 16 / 05 / 2023 |
Farbe | grau |
mit Serviceheft | |
Sitze/Türen | 5 / 5 |
Motor
Leistung | 380 kW / 517 PS |
Antrieb | Allrad permanent |
Getriebe | Automatik |
Kraftstoff | Strom |
Anzahl Gänge | 1 Gang |
Anzahl Zylinder | 0 |
Maße
Beschreibung
Boardmappe
Leasingfähig
mit Serviceheft