Audi
A4 Avant 2,0 TDI

€ 13.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2014 |
Kilometerstand | 180.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Weiß |
BMW
530d xDrive Touring Aut.

€ 16.690
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04/2012 |
Kilometerstand | 140.207 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nr. | V08140 |
Ford
Grand C-MAX Titanium 1,6 EcoBoost

€ 7.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2012 |
Kilometerstand | 145.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nr. | Y39747 |
Harley Davidson
Fat Boy FLSTF

€ 17.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10/2002 |
Kilometerstand | 10.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 36 kW / 49 PS |
Farbe | schwarz silber |
Mercedes-Benz
C 180 BLUETEC inkl. Werksgarantie

€ 15.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 158.203 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 150.188 |
Mercedes-Benz
E 220 d T Aut. AMG Design inkl. 360° Kamara,...

€ 33.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2017 |
Kilometerstand | 47.633 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 143 kW / 194 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nr. | 144.790 |
Opel
Grandland X 2,0 CDTI BlueInj. Innovation Aut. Start/Stopp

€ 23.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2018 |
Kilometerstand | 19.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 130 kW / 177 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
GW-Nr. | 189.669 |
Seat
Leon Style 1,2 TSI Start-Stopp

€ 10.990
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2016 |
Kilometerstand | 67.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 81 kW / 110 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | schwarz |
GW-Nr. | 90.806 |
Skoda
Superb Combi Elegance 2,0 TDI Green tec DSG

€ 13.750
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2014 |
Kilometerstand | 177.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 55.040 |
Suzuki
Across 2,5 PHEV E-Four Flash CVT

€ 57.990
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12/2020 |
Kilometerstand | 453 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 136 kW / 185 PS |
Getriebe | Automat. stufenlos (v) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | 1G3 Gray Metallic |
GW-Nr. | 6.872 |
Suzuki
Ignis 1,2 DualJet Hybrid 4WD shine

€ 15.997
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 500 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZZL Tough Khaki Pearl Metallic |
GW-Nr. | 101.510 |
Suzuki
Ignis 1,3 GL DDiS Ds.

€ 1.250
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2005 |
Kilometerstand | 138.046 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 51 kW / 69 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | grau |
GW-Nr. | 160.724 |
Suzuki
Jimny 1,3 VX L3 deluxe

€ 16.850
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2015 |
Kilometerstand | 34.407 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 63 kW / 86 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Farbe | ZJ3 Bluish Black Pearl 3 schwarz |
GW-Nr. | 626.271 |
Suzuki
Swift 1,2 Hybrid DualJet Clear

€ 14.480
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | D8A Rush Yellow Metallic/Silver |
GW-Nr. | 400.165 |
Suzuki
Swift Sport 1,4 DITC Hybrid

€ 22.400
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 4.200 km |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Speedy Blue met./Black / Blau |
GW-Nr. | 400.960 |
Suzuki
SX4 1,6 GLX Traveller

€ 7.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09/2012 |
Kilometerstand | 120.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZUC braun metallic |
GW-Nr. | 681.672 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC shine

€ 17.490
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2019 |
Kilometerstand | 23.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Blau |
GW-Nr. | 667.742 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC ALLGRIP shine

€ 21.990
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 12 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | Silky silver 2 metallic |
GW-Nr. | 750.960 |