Audi
Q7 3,0 TDI quattro Tiptronic S Line

€ 38.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 158.211 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | schwarz |
GW-Nr. | 31.118 |
Ford
Kuga 2,0 TDCi Trend

€ 13.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2014 |
Kilometerstand | 42.334 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Sterling Grau |
GW-Nr. | M19703 |
Hyundai
iX35 1,7 CRDi Life DPF

€ 8.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2012 |
Kilometerstand | 97.411 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | braun |
GW-Nr. | 211.687 |
Land Rover
Range Rover 2,5 R6 DSE Ds. Aut.

€ 6.500
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2001 |
Kilometerstand | 228.107 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | grün |
GW-Nr. | 456.450 |
Renault
Clio Expression dCi 75

€ 7.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2014 |
Kilometerstand | 40.913 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 55 kW / 75 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Skoda
Octavia Combi 1,2 TSI Elegance DSG

€ 8.800
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2012 |
Kilometerstand | 83.722 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Silber |
GW-Nr. | 15.129 |
Skoda
Superb 2,0 D 4x4

€ 18.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2016 |
Kilometerstand | 123.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | weiß |
GW-Nr. | 54.035 |
Suzuki
BALENO 1,2 Clear

€ 12.570
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZQS Premium Silver Metallic 3 |
GW-Nr. | 588.026 |
Suzuki
Baleno 1.2 DJ Flash

€ 14.900
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06/2019 |
Kilometerstand | 19 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZTN Granite Gray Metallic |
GW-Nr. | 609.654 |
Suzuki
Swift 1,2 GL+ DJ Shine Sondermodell Samurai

€ 12.670
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 1.741 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZMW Mineral Gray Metallic |
GW-Nr. | 264.194 |
Suzuki
Swift 1,2 Shine Allrad

€ 16.900
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad allgemein |
Farbe | Grau |
GW-Nr. | 641.073 |
Suzuki
Swift 1,2 Special Edition

€ 8.400
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07/2015 |
Kilometerstand | 39.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZCE Cosmic Black Pearl Met. schwarz |
GW-Nr. | 542.962 |
Suzuki
Swift 1,2 Special Edition

€ 9.200
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 15.388 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | Amethyst Grey Pearl Metallic |
GW-Nr. | 601.737 |
Suzuki
Swift Sport 1,4 DITC

€ 18.800
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZWP Burning Red Pearl Metallic |
GW-Nr. | 116.180 |
Suzuki
SX4 2,0 GL DDiS 5DR 4WD Shine

€ 7.900
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2011 |
Kilometerstand | 107.411 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 99 kW / 135 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
Farbe | Schwarz |
GW-Nr. | 565.245 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC 4WD shine

€ 20.970
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 22 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | ZCC silky silber met. |
GW-Nr. | 660.849 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,0 DITC shine

€ 18.900
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01/2019 |
Kilometerstand | 7 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 82 kW / 111 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Farbe | ZCD Galactic Grey Met. |
GW-Nr. | 660.912 |
Suzuki
SX4 S-Cross 1,4 DITC 4WD shine

€ 22.770
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 01/2019 |
Kilometerstand | 9 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |
Farbe | mineral gray met. |
GW-Nr. | 655.537 |